SGHYZ mocheso o phahameng oa mocheso oa motlakase
BEIJING SHOUGANG GITANE LITLHAKU TSE NCHA CO.LTD esale e ikemiselitse ho etsa lipatlisiso le nts'etsopele ea lihlahisoa tsa motlakase oa ho futhumatsa ka motlakase o nang le khanyetso e ntle ea khase le khanyetso e phahameng ea mocheso. Sehlahisoa sa SGHYZ ke sehlahisoa se secha se ntlafalitsoeng kamora HRE se 'nileng sa sebelisoa haholo ho lisebelisoa tse phahameng tsa motlakase oa motlakase lilemong tsa morao tjena. Ha e bapisoa le HRE, SGHYZ sehlahisoa se na le bohloeki bo phahameng le khanyetso e betere ea khase. Ka tšebetso e ikhethang ea "collocation" e sa tloaelehang ea lefats'e le ts'ebetso e ikhethang ea tlhahiso ea metallurgic, thepa e amohetsoe ke bareki ba malapeng le ba kantle ho naha lebaleng la fiber e sa keneleng mocheso. E sebelisitsoe ka katleho ho sintering ea ceramic, sebōpi sa ho hasanya, matla a phahameng a matla le mocheso o phahameng oa indasteri.
1. limaraka le lik'hemik'hale%
C | Si | Kr | Al | Fe |
.040.04 | 0.4 | 20-23 | 5.8 | - |
2. Litlhaloso
(1) Bophara ba terata e chitja: -0.15-9.0mm
(2) Flat terata botenya: 0.1-0.4mm bophara: 0.5-4.5mm
(3) Strip botenya: 0.5-2.5 bophara: 5-48mm
3. Boemo ba thomello
(1) Bophara ba terata bo boholo ho feta 5.0 mm, Blue disc delivery

(2) Bophahamo ba terata ea bophara: 1.0-5.0 mm, pelehi ea khauta

(3) Terata ea bophara ba terata e ka tlase ho kapa e lekana le φ 1.0 mm, pelehi e khanyang ea axial

(4) Flat lebanta: nehelanoa ka boemo bentšitsoeng.

4. Tshebetso le Ts'ebeliso
(1). Kopo ea mantlha
Boholo ba tšebelisomocheso ℃ | Matla a tenyetsehileng a Annealed N / mm2 | Ho kopanya% | 20, ho hanyetsasekhahla |
1425 |
650-800 |
> 14 |
1.45 |
Kopo: Mocheso o phahameng oa mocheso oa letsopa / mocheso o phahameng oa mocheso oa mocheso / mocheso o phahameng indastering ea elektroniki
(2).Litšobotsi
letsoalo / cm3 | 1000 temperature mocheso o phahamengmatla MPa | Bophelo bo potlakileng ba 1350 (lihoraHo latela maemo a GB / t13300-91 | Naha e nang le oxidized ka botlaloCoefficient ea mahlaseli a motlakase ea |
7.1 | 20 | > 80 | 0.7 |
(3)、Karolelano ea coefficient ea linear ea katoloso
mocheso ℃ | Karolelano ea coefficien katoloso guttate × 10-6 / k |
20-250 |
11 |
20-500 |
12 |
20-750 |
14 |
20-1000 |
15 |
(4).Ho hanyetsa ntlha ea tokiso ea mocheso
mocheso ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
5. Bophelo bo amanang

Litlhaloso tsa terata (mm) | Khanyetso (Ω / limithara) | Boima ba 'mele (g / m) |
1 | 1.85 | 5.58 |
1.1 | 1.53 | 6.75 |
1.2 | 1.28 | 8.03 |
1.3 | 1.09 | 9.42 |
1.4 | 0.942 | 10.9 |
1.5 | 0.821 | 12.5 |
1.6 | 0.721 | 14.3 |
1.7 | 0.639 | 16.1 |
1.8 | 0.57 | 18.1 |
1.9 | 0.511 | 20.1 |
2 | 0.462 | 22.3 |
2.1 | 0.419 | 24.6 |
2.2 | 0.381 | 27 |
2.3 | 0.349 | 29.5 |
2.4 | 0.321 | 32.1 |
2.5 | 0.295 | EA-34.9 |
2.6 | 0.273 | 37.7 |
2.7 | 0.253 | 40.7 |
2.8 | 0.235 | 43.7 |
2.9 | 0.22 | 46.9 |
3 | 0.205 | 50.2 |
3.1 | 0.192 | 53.6 |
3.2 | 0.18 | 57.1 |
3.3 | 0.17 | 60.7 |
3.4 | 0.16 | 64.5 |
3.5 | 0.151 | 68.3 |
3.6 | 0.142 | 72.3 |
3.7 | 0.135 | 76.3 |
3.8 | 0.128 | EA-80,5 |
3.9 | 0.121 | 84.8 |
4 | 0.115 | 89.2 |
4.1 | 0.11 | OA-93.7 |
4.2 | 0.105 | 98.4 |
4.3 | 0.1 | 103.1 |
4.4 | 0.095 | 108 |
4.5 | 0.0912 | 113 |
4.6 | 0.0873 | 118 |
4.7 | 0.0836 | 123 |
4.8 | 0.0801 | 128 |
4.9 | 0.0769 | 134 |
Litlhaloso tsa terata (mm) | Khanyetso (Ω / limithara) | Boima ba 'mele (g / m) |
5 | 0.0739 | 139 |
5.1 | 0.071 | 145 |
5.2 | 0.0683 | 151 |
5.3 | 0.0657 | 157 |
5.4 | 0.0633 | 163 |
5.5 | 0.061 | 169 |
5.6 | 0.0589 | 175 |
5.7 | 0.0568 | 181 |
5.8 | 0.0549 | 188 |
5.9 | 0.053 | 194 |
6 | 0.0513 | 201 |
6.1 | 0.0496 | 207 |
6.2 | 0.048 | 214 |
6.3 | 0.0465 | 221 |
6.4 | 0.0451 | 228 |
6.5 | 0.0437 | 236 |
6.6 | 0.0424 | 243 |
6.7 | 0.0411 | 250 |
6.8 | 0.0399 | 258 |
6.9 | 0.0388 | 265 |
7 | 0.0377 | 273 |
7.1 | 0.0366 | 281 |
7.2 | 0.0356 | 289 |
7.3 | 0.0346 | 297 |
7.4 | 0.0337 | 305 |
7.5 | 0.0328 | 314 |
7.6 | 0.032 | 322 |
7.7 | 0.0311 | 331 |
7.8 | 0.0303 | 339 |
7.9 | 0.0296 | 348 |
8 | 0.0288 | 357 |
8.1 | 0.0281 | 366 |
8.2 | 0.0275 | 375 |
8.3 | 0.0268 | 384 |
8.4 | 0.0262 | 393 |
8.5 | 0.0256 | 403 |
8.6 | 0.025 | 412 |
8.7 | 0.0244 | 422 |
8.8 | 0.0238 | 432 |
8.9 | 0.0233 | 442 |
SGHYZ meter ho hanyetsa / boima ba tafole ea litšupiso. (tlhaiso-leseling e boletsoeng kaholimo ke ea moelelo feela, phapang ea phallo ea phallo ke ± 5%, mme boima bo fapana le boholo ba ho nepahala ha boholo.)